Косилка КРР-1,85 и запасные части
Косилка ротационная КРР-1,85 предназначена для скоса высокоурожайных трав. Отлично себя показывает при уборке как полеглых перепутанных трав, так и прямостоящих.
Можно выделить наиболее важные конструктивные особенности косилки КРР-1,85:
- Круглая форма роторов и их высокая скорость вращения обеспечит отличный скос без вреда корневой системе растений, а также при работе на засоренных камнями полях;
- Сокращены финансовые затраты на эксплуатацию косилки, так как исключено применение смазочных материалов, за счет ременного привода;
- Косилка агрегатируется с тракторами МТЗ-80, МТЗ-100, ЛТЗ, ЮМЗ, Т-40;
| Основные характеристики косилки КРР-1,85 | ||
| Ширина захвата, м | 1,85 | |
| Масса, кг | 320 | |
| Рабочая скорость движения, км/час | до 15 | |
| Количество роторов, шт. | 4 | |
| Частота вращения роторов, об./мин | 3000 | |
| Потребляемая мощность, л.с. | до 40 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении: | ||
| длина, м | 3 750 | |
| ширина, м | 1 960 | |
| высота, м | 1 000 | |
Наша компания предоставляет запасные части к косилке КРР-1,85:
| № | Наименование
|
№ детали |
| 1 | Ремень (Россия) | УБ-2650 |
| 2 | Ремень (Индия) КРР- 1,85 С | НВВ-4500 |
| 3 | Ремень (Индия) КРР- 1,85 PIX | НВВ-4500 |
| 4 | Диск ротора КРР-1,85 | 03.160 |
| 5 | Редуктор КРР-1,85 | 03.020 |
| 6 | Корпус редуктора КРР-1.85 | 03.080 |
| 7 | Натяжник в сборе КРР-1.85 | 03.200 |
| 8 | Шкив ведомый КРР-1.85 ( 3-х руч. малый ) | 03.110/01 |
| 9 | Шкив промежуточный крр –1,85 |
![]() Запасные части для КРР-1,85
|
![]() Редуктор КРР-1,85
|





